DESCRIPCIÓN
Autor | Yves Tourigny | Jugadores | 2-4 | Duración | 60 min. | ||
Editorial | Matagot | Idioma | Inglés | Dependencia | Sólo reglas. | ||
Precio | 40€ | Año | 2010 | Complejidad | 2.6 BGG | ||
Mecánicas | Colocación de losetas, puntos de acción, colección de sets, carrera, exploración. | ||||||
Tema | Exploración del ártico | ||||||
Objetivo | Victoria por puntos. Se ganan puntos por recoger y coleccionar elementos, alcanzar el paso del noroeste, volver a puerto, cartografiar islas completas, etc. Se puntúa durante la partida y al final de la partida. | ||||||
Componentes | - Buena calidad general. - Caja muy consiste y de tamaño adecuado. - Los barcos y trineos de madera son muy llamativos. - Las losetas no son muy gruesas pero están bien (y así ocupan menos). - Los marcadores son pequeños pero es necesario que sean así para que no entorpezcan la visibilidad de las losetas en el tablero. - Incluye una bolsa de tela fuerte muy práctica y bonita (todos los componentes, excepto el tablero, pueden meterse dentro). - Reglamento sencillo y claro, con diversos ejemplos. | ||||||
Secuencia de turno | En cada ronda los jugadores se alternan activando sus tripulantes para realizar diversas acciones: robar losetas, colocar losetas, mover el barco/trineo, transferir tripulación del barco/trineo, recoger elementos, etc. | ||||||
ANÁLISIS CRÍTICO
TEMPORALIDAD | - Tiempo ajustado para un juego ligero. - Escaso entre turno. Te mantiene pendiente de lo que hace/coge el otro. - No tiene un arco de desarrollo ni muy pronunciado ni muy estructurado: el juego se puede sentir igual de tenso/emocionante en cualquier punto pero no tienden a darse puntos climáticos. |
ADMINISTRACIÓN | - Poca gestión interna del juego (reponer losetas, situar marcadores en losetas, ir puntuando, etc.). |
CURVA DE APRENDIZAJE | - El reglamento se lee rápido y se comprende claramente. No da lugar a muchas dudas. - El juego se enseña aún más rápido y desde el primer momento te puedes hacer una idea de cómo va a la cosa (aunque evaluar la optimización de la puntuación final en la primera partida no es tan fácil). - El juego tiene un equilibro proporcional muy bueno entre cantidad y complejidad de reglas y posibilidades de juego. |
DIMENSIÓN MATEMÁTICA | - La calculadora mental trabaja a ritmo medio-bajo pero debe estar conectada. - Importa bastante la habilidad visual para encajar mentalmente las figuras. |
DIMENSIÓN NARRATIVA | - El juego tiende a la abstracción, si bien la ambientación es buena y rápidamente se enlazan mentalmente elementos del juego de forma significativa (explorar estrechos, recoger naufragios, cartografiar islas, etc.), en el fondo se trata de un puzle abstracto, sobre todo porque no pone en primer plano la conquista del Paso del Noroeste. - El juego carece de cartas con eventos y/o acciones que pudieran darle algo más de inmersión narrativa. |
DIMENSIÓN ARTÍSTICA | - El arte gráfico es muy bueno: elegante, sobrio, inmersivo y práctico. - Las ilustraciones de la caja y los tableros son sobresalientes, el diseño de los barcos y los trineos también. |
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA | -Es un juego algo frío, de concentración y cálculo aunque leve. - Temperamento: flemático. |
DIMENSIÓN SOCIAL | - A dos jugadores puede convertirse en un solitario multi-jugador total pero con más barcos o si no se dispersan habrá pelea y rapiña-carroñera constante (¡Ojo, con las hienas!). |
TOMA DE DECISIONES | - El abanico de posibilidades en cada jugada es medio y la dificultad de decisión sobre ese abanico es media. Se trata, sin duda, de un juego amable y familiar. - En ningún caso el juego 'juega por ti'. |
AZAR | Bajo. |
ESTRATÉGICO/TÁCTICO | -Combina bien ambos elementos, si bien el táctico es más predominante y rentable en términos de puntos de victoria. |
ORIGINALIDAD | - Los cambios de hielo/deshielo a lo largo de los turnos gracias a la rotación de un disco solar que va afectado a distintas regiones del tablero resulta destacable. |
ESCALABILIDAD | -Se adapta muy bien de 2-4. A más jugadores, más interacción pero la cosa se alarga un poco más. |
OPCIONES DE VER MESA | - Por número de jugadores, duración y temática puede ver mesa bastante pero si se juega muy a menudo puede volverse repetitivo y carente de la profundidad necesaria para que resulte interesante. |
REJUGABILIDAD | - Media baja. Si se juega a menudo se quemará. - No hay previsión de expansiones. |
EFECTOS DIVERSOS | - En ocasiones puntuales se producirá un leve AP. |
EXPERIENCIA DE JUEGO | - Satisfactoria pero no entusiasma. Para jugar de vez en cuando o con público familiar. Si te llama el tema y, cosa rara, no tienes otro juego de colocación de losetas: tal vez sea el momento. |
LO MEJOR / LO PEOR | - Debido a su carácter flemático no tiene nada muy malo ni nada muy bueno. |
4 comentarios:
Me ha echo gracia este sistema tan estructurado de hacer reseñas, muy útil para cuando quieres saber algo en concreto.
Un saludo.
Gracias a ti por comentar, el sistema todavía está en proceso y es más que nada una forma de ir al grano y evitar la tediosa redacción.
Apoyo la opinión de Bokmok.
Genial el sistema de hacer la reseña por apartados y mas esquemático. Normalmente solo te lees las conclusiones de otras reseñas pero en esta me la he leído entera y me he hecho una muy buena idea de los pros y contras del juego.
En cuanto al juego, nolo conocía y me ha llamado mucho la atención. El apartado grafico es genial.
Saludos !
La verdad es que el juego ha pasado desapercibido y no aparece en muchas tiendas (yo lo compré en dracotienda), Asmodeé me parece que no ha dicho nada de traducirlo (lo digo porque suelen traer, creo, las cosas de Matagot).
Publicar un comentario